海外で働く!OLの為の海外情報。〜自分も仕事もハッピーに〜 > > 日本語学習者多い国ランキング
日本語学習者多い国ランキング
国際交流基金によると。。。
| 順位 | 国 | 学習者数 |
|---|---|---|
| 1 | 大韓民国(韓国) | 89万4,131 |
| 2 | 中華人民共和国(中国) | 38万7,924 |
| 3 | オーストラリア | 38万1,954 |
| 4 | アメリカ合衆国(米国) | 14万0,200 |
| 5 | 台湾(中国) | 12万8,641 |
| 6 | インドネシア | 8万5,221 |
| 7 | タイ | 5万4,884 |
| 8 | ニュージーランド | 2万8,317 |
| 9 | カナダ | 2万0,457 |
| 10 | ブラジル | 1万9,744 |
学習者が多いほど、仕事が探しやすいって事でしょうね。改めてこうみると、日本語教師ってホントグローバルな仕事だっていえそうです。
